Dados Referente a Julho de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 07 | 322250 | 0010 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020041 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL | 07 | 322250 | 0006 | P02 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 07 | 322250 | 0023 | P02 | PAB | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0002 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0004 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0006 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 07 | 223605 | 0008 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020041 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL | 07 | 322250 | 0085 | P02 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 07 | 322250 | 0042 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 07 | 223293 | 0056 | E01 | MAC | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 07 | 225142 | 0035 | E01 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 07 | 223293 | 0028 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 07 | 223208 | 0016 | P02 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO | 07 | 223293 | 0019 | E01 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 07 | 223293 | 0017 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020015 ACAO COLETIVA DE APLICACAO TOPICA DE FLU | 07 | 223293 | 0112 | P02 | PAB | |
0101020066 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) | 07 | 223293 | 0033 | P02 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 07 | 322250 | 0064 | P02 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (P | 07 | 322250 | 0119 | P02 | PAB |